- Puntos
- 15 15 jugados
- Forma
- Últimos 5
- Seguidores
- 80 mil
Partidos jugados3310W · 10D · 13L
Porcentaje de victorias30 %
Goles35:381,06 / 1,15 por partido
Porterías a cero8Partidos sin marcar: 9
Goles por minuto
MarcadosRecibidos
Vista de tabla
| Minutos | Marcados | Recibidos |
|---|---|---|
| 0-15 | 3 | 2 |
| 16-30 | 9 | 8 |
| 31-45 | 6 | 8 |
| 46-60 | 4 | 6 |
| 61-75 | 4 | 3 |
| 76-90 | 9 | 12 |
Local / visitante
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 16 | 17 | 33 |
| Victoria | 5 | 5 | 10 |
| Empate | 5 | 5 | 10 |
| Derrota | 6 | 7 | 13 |
| Goles a favor | 18 | 17 | 35 |
| Goles en contra | 20 | 18 | 38 |
| Goles marcados por partido | 1,13 | 1,00 | 1,06 |
| Goles recibidos por partido | 1,25 | 1,06 | 1,15 |
| Porterías a cero | 2 | 6 | 8 |
| Partidos sin marcar | 4 | 5 | 9 |
Récords
- Mayor victoria (Local)
- 2-0
- Mayor victoria (Visitante)
- 0-3
- Mayor derrota (Local)
- 0-2
- Mayor derrota (Visitante)
- 3-1
