- Forma
- Últimos 5
- Seguidores
- 44
Partidos jugados206W · 0D · 14L
Porcentaje de victorias30 %
Goles22:501,10 / 2,50 por partido
Porterías a cero4Partidos sin marcar: 10
Goles por minuto
MarcadosRecibidos
Vista de tabla
| Minutos | Marcados | Recibidos |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 6 |
| 16-30 | 0 | 6 |
| 31-45 | 4 | 9 |
| 46-60 | 6 | 6 |
| 61-75 | 2 | 9 |
| 76-90 | 4 | 11 |
Local / visitante
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 9 | 11 | 20 |
| Victoria | 3 | 3 | 6 |
| Empate | 0 | 0 | 0 |
| Derrota | 6 | 8 | 14 |
| Goles a favor | 13 | 9 | 22 |
| Goles en contra | 22 | 28 | 50 |
| Goles marcados por partido | 1,44 | 0,82 | 1,10 |
| Goles recibidos por partido | 2,44 | 2,55 | 2,50 |
| Porterías a cero | 2 | 2 | 4 |
| Partidos sin marcar | 4 | 6 | 10 |
Récords
- Mayor victoria (Local)
- 4-0
- Mayor victoria (Visitante)
- 1-3
- Mayor derrota (Local)
- 0-6
- Mayor derrota (Visitante)
- 6-1
