- Forma
- Últimos 5
- Seguidores
- 1.375
Llegadas 7
| Fecha | Jugador | Procedencia | Importe / tipo |
|---|---|---|---|
| 7 sept 2026 | Noé Boum | Cedido | |
| 20 jul 2026 | Florian Kamberi | Agente libre | |
| 13 jul 2026 | Jan-Peter Zaugg | Agente libre | |
| 1 jul 2026 | Luca Heuberger | Agente libre | |
| 1 jul 2026 | André Ribeiro | Agente libre | |
| 27 ene 2026 | Iwan Hegglin | Sin revelar | |
| 23 ene 2026 | Diego Heller | Agente libre |
Salidas 9
| Fecha | Jugador | Destino | Importe / tipo |
|---|---|---|---|
| 1 jul 2026 | Nico Stucki | Agente libre | |
| 1 jul 2026 | Florian Schuler | Agente libre | |
| 1 jul 2026 | Ben Lüthi | Agente libre | |
| 1 jul 2026 | Cedric Franek | – | Sin revelar |
| 1 jul 2026 | Stevan Lujić | Agente libre | |
| 1 jul 2026 | Simon Loosli | – | Sin revelar |
| 1 jul 2026 | Joël Ris | Agente libre | |
| 10 feb 2026 | Pirosch Fischer | Agente libre | |
| 20 ene 2026 | Robin Belser | – | Agente libre |
Rachas
Rachas activas (resultados a 90 minutos)
Club Friendly Games
3Marcó en 3 seguidos
3Ambos marcan en 3 seguidos
3Más de 2,5 en 3 seguidos
3Sin ganar en 3
2Perdió los últimos 2
| Racha | Actual | Mejor de la temporada |
|---|---|---|
| Invicto | 0 | 1 |
| Racha de victorias | 0 | 0 |
| Porterías a cero | 0 | 0 |
| Marcando en cada partido | 3 | 3 |
Todas las competiciones
3Invicto en 3
3Marcó en 3 seguidos
3Ambos marcan en 3 seguidos
3Más de 2,5 en 3 seguidos
| Racha | Actual | Mejor en los últimos 365 días |
|---|---|---|
| Invicto | 3 | 6 |
| Racha de victorias | 1 | 3 |
| Porterías a cero | 0 | 1 |
| Marcando en cada partido | 3 | 12 |
