
Entrenador
Sergio Buso
- Partidos
- 96 7 etapas
- Porcentaje de victorias
- 28 % 27W · 37D · 32L
- Puntos por partido
- 1,23 Puntos: 118
- Desde
- 1993 primera etapa
Trayectoria
| Equipo | Periodo | PJ | G | E | P | Pts | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jul 2005 – oct 2005 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 0,73 | |
| oct 2004 – ene 2005 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 1,47 | |
| nov 2003 – nov 2003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | |
| oct 2001 – oct 2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | |
| jul 2000 – ene 2001 | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 1,65 | |
| jul 1999 – oct 1999 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 1,42 | |
| jul 1993 – jun 1994 | 35 | 7 | 17 | 11 | 38 | 1,09 |
Últimos partidos
FIN
9 ene
Fiorentina
Lazio
2
3
Serie A
FIN
5 dic
Fiorentina
Bologna
1
0
Serie A
FIN
7 nov
Fiorentina
Inter
1
1
Serie A
FIN
31 oct
Fiorentina
Lecce
4
0
Serie A
FIN
14 oct
AC Milan
Venezia
1
1
Serie A
FIN
24 oct
Bologna
Verona
0
0
Serie A
FIN
3 oct
Bologna
Lecce
2
0
Serie A
FIN
25 sept
AC Milan
Bologna
4
0
Serie A