OrcaScore

Entrenador

Pintado

  • AE Velo Clube
  • Brazil
  • 61 años · 17 sept 1965
  • Sistema preferido: 4-2-3-1
Partidos
420
42 etapas
Porcentaje de victorias
32 %
135W · 124D · 161L
Puntos por partido
1,26
Puntos: 529
Desde
2004
primera etapa

Trayectoria

Trayectoria
Equipo Periodo PJ G E P Pts PPP
Velo Clube ago 2025 – mar 2026 10 2 2 6 8 0,80
Figueirense abr 2025 – ago 2025 12 3 6 3 15 1,25
Água Santa feb 2025 – abr 2025 6 0 3 3 3 0,50
Guarani jun 2024 – jul 2024 6 0 3 3 3 0,50
Portuguesa feb 2024 – jun 2024 8 2 1 5 7 0,88
Ponte Preta jul 2023 – oct 2023 11 2 5 4 11 1,00
Juventude abr 2023 – may 2023 5 1 0 4 3 0,60
Inter de Limeira ene 2023 – mar 2023 12 3 2 7 11 0,92
Cuiabá feb 2022 – may 2022 21 13 3 5 42 2,00
Chapecoense ago 2021 – oct 2021 14 1 6 7 9 0,64
Goiás abr 2021 – jul 2021 13 5 6 2 21 1,62
Ferroviária feb 2021 – abr 2021 8 3 2 3 11 1,38
Juventude jul 2020 – feb 2021 46 21 10 15 73 1,59
Água Santa feb 2020 – may 2020 6 2 3 1 9 1,50
Figueirense oct 2019 – dic 2019 9 2 7 0 13 1,44
São Caetano U23 feb 2018 – abr 2019 22 5 9 8 24 1,09
Guarani ago 2015 – abr 2016 5 4 1 0 13 2,60
São Caetano U23 oct 2013 – nov 2013 10 2 3 5 9 0,90
América-RN ago 2013 – oct 2013 10 3 3 4 12 1,20
Penapolense feb 2013 – ago 2013 22 8 4 10 28 1,27
CRB ago 2012 – sept 2012 9 2 1 6 7 0,78
Guaratinguetá jun 2012 – ago 2012 11 1 3 7 6 0,55
Linense feb 2011 – may 2012 29 11 5 13 38 1,31
Santo André ene 2011 – feb 2011 11 2 6 3 12 1,09
León sept 2010 – dic 2010 10 7 3 0 24 2,40
Mirassol ene 2010 – abr 2010 17 5 7 5 22 1,29
Ponte Preta may 2009 – ago 2009 18 7 6 5 27 1,50
Mirassol mar 2009 – abr 2009 9 5 2 2 17 1,89
Figueirense nov 2008 – mar 2009 1 0 0 1 0 0,00
Náutico jul 2008 – ago 2008 0 0 0 0 0 –
São Caetano U23 feb 2008 – jul 2008 12 2 4 6 10 0,83
Ituano ene 2008 – feb 2008 11 4 1 6 13 1,18
Emirates jul 2007 – dic 2007 0 0 0 0 0 –
Paraná may 2007 – jul 2007 9 2 4 3 10 1,11
Noroeste abr 2007 – abr 2007 1 1 0 0 3 3,00
Taubaté ene 2007 – feb 2007 0 0 0 0 0 –
Rio Branco-SP may 2006 – sept 2006 0 0 0 0 0 –
Inter de Limeira feb 2006 – abr 2006 0 0 0 0 0 –
América-MG sept 2005 – dic 2005 0 0 0 0 0 –
Atl. Sorocaba feb 2005 – abr 2005 15 4 3 8 15 1,00
América-MG jul 2004 – feb 2005 1 0 0 1 0 0,00
Inter de Limeira ene 2004 – may 2004 0 0 0 0 0 –

Últimos partidos