
Entrenador
Goran Stanković
- Partidos
- 82 10 etapas
- Porcentaje de victorias
- 44 % 36W · 21D · 25L
- Puntos por partido
- 1,57 Puntos: 129
- Desde
- 2009 primera etapa
Trayectoria
| Equipo | Periodo | PJ | G | E | P | Pts | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 2024 – may 2024 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1,22 | |
| mar 2023 – ago 2023 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 1,78 | |
| jul 2022 – dic 2022 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 1,78 | |
| ene 2021 – jun 2021 | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 1,65 | |
| sept 2020 – ene 2021 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 1,24 | |
| ene 2019 – sept 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| jul 2018 – ene 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| jul 2016 – dic 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| jul 2011 – jun 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| jul 2009 – nov 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Últimos partidos
FIN
5 jul
FC Dinamo București
Kety Emmi Bistrica
2
1
Club Friendly Games