
Trainer
Rui Bento
- Spiele
- 239 17 Stationen
- Siegquote
- 39 % 93W · 48D · 98L
- Punkte pro Spiel
- 1,37 Punkte: 327
- Seit
- 2004 erste Station
Karriereverlauf
| Team | Zeitraum | Sp | S | U | N | Pkt | P/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug. 2022 – Juni 2024 | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | 1,57 | |
| Aug. 2021 – Juli 2022 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 1,00 | |
| Aug. 2020 – Juli 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Aug. 2019 – Juli 2020 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 2,00 | |
| Aug. 2018 – Juli 2019 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 2,00 | |
| Aug. 2017 – Juli 2018 | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 2,06 | |
| Aug. 2016 – Juli 2017 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 2,33 | |
| Okt. 2015 – Dez. 2015 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0,17 | |
| Jan. 2014 – Apr. 2014 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0,63 | |
| März 2011 – Feb. 2012 | 32 | 6 | 8 | 18 | 26 | 0,81 | |
| Aug. 2010 – März 2011 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1,71 | |
| Aug. 2010 – März 2011 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3,00 | |
| Aug. 2009 – Juli 2010 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 1,82 | |
| Aug. 2008 – Mai 2009 | 32 | 10 | 5 | 17 | 35 | 1,09 | |
| Juli 2006 – Okt. 2007 | 36 | 12 | 11 | 13 | 47 | 1,31 | |
| Juli 2005 – Dez. 2005 | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 | 0,81 | |
| Juli 2004 – Juni 2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
Letzte Spiele
Ende
11 Juni
Kuwait
Afghanistan
1
0
World Cup Qual. AFC
Ende
6 Juni
India
Kuwait
0
0
World Cup Qual. AFC
Ende
26 März
Kuwait
Qatar
1
2
World Cup Qual. AFC
Ende
21 März
Qatar
Kuwait
3
0
World Cup Qual. AFC
Ende
19 Jan.
Uganda
Kuwait
2
0
International Friendly Games
Ende
12 Jan.
Libya
Kuwait
3
1
International Friendly Games
Ende
21 Nov.
Afghanistan
Kuwait
0
4
World Cup Qual. AFC
Ende
16 Nov.
Kuwait
India
0
1
World Cup Qual. AFC
Ende
17 Okt.
Syria
Kuwait
1
2
International Friendly Games
Ende
12 Okt.
United Arab Emirates
Kuwait
1
0
International Friendly Games
Ende
7 Sept.
Bahrain
Kuwait
1
3
International Friendly Games
Ende
4 Juli
Kuwait
India
1(4)
1(5)
SAFF Championship
Ende
1 Juli
Kuwait
Bangladesh
1
0
SAFF Championship
Ende
27 Juni
India
Kuwait
1
1
SAFF Championship
Ende
24 Juni
Pakistan
Kuwait
0
4
SAFF Championship
Ende
21 Juni
Kuwait
Nepal
3
1
SAFF Championship
Ende
12 Juni
Kuwait
Zambia
3
0
International Friendly Games
Ende
28 März
Kuwait
Tajikistan
2
1
International Friendly Games
Ende
24 März
Kuwait
Philippines
2
0
International Friendly Games
Ende
13 Jan.
Bahrain
Kuwait
1
1
Gulf Cup