
Trainer
Massimo Morales
- Spiele
- 156 10 Stationen
- Siegquote
- 40 % 62W · 42D · 52L
- Punkte pro Spiel
- 1,46 Punkte: 228
- Seit
- 1993 erste Station
Karriereverlauf
| Team | Zeitraum | Sp | S | U | N | Pkt | P/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr. 2013 – Sept. 2013 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 1,24 | |
| Okt. 2009 – Nov. 2010 | 40 | 17 | 13 | 10 | 64 | 1,60 | |
| Mai 2008 – Mai 2009 | 33 | 11 | 8 | 14 | 41 | 1,24 | |
| Dez. 2005 – März 2006 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | |
| Juli 2003 – Nov. 2004 | 57 | 29 | 12 | 16 | 99 | 1,74 | |
| Juli 2002 – Sept. 2002 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | |
| Juli 2000 – Juni 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Aug. 1999 – Sept. 1999 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0,25 | |
| Juli 1995 – Juni 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Juli 1993 – Juni 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Letzte Spiele
Ende
26 Sept.
De Graafschap
NEC Nijmegen
2
2
VriendenLoterij Eredivisie
Ende
19 Sept.
FC Utrecht
De Graafschap
2
1
VriendenLoterij Eredivisie
Ende
15 Sept.
Sparta Rotterdam
De Graafschap
2
1
VriendenLoterij Eredivisie
Ende
12 Sept.
De Graafschap
PSV Eindhoven
1
2
VriendenLoterij Eredivisie