
Trainer
Martin Pulpit
- Spiele
- 224 24 Stationen
- Siegquote
- 29 % 66W · 58D · 100L
- Punkte pro Spiel
- 1,14 Punkte: 256
- Seit
- 1998 erste Station
Karriereverlauf
| Team | Zeitraum | Sp | S | U | N | Pkt | P/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 2025 – März 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 | |
| Sept. 2023 – Nov. 2023 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 1,09 | |
| Feb. 2023 – Juni 2023 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 0,67 | |
| Juli 2022 – Dez. 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | |
| Okt. 2021 – Apr. 2022 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0,33 | |
| Jan. 2021 – Juni 2021 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 1,29 | |
| Juli 2020 – Okt. 2020 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0,75 | |
| Juli 2019 – Dez. 2019 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 1,79 | |
| Jan. 2018 – Juni 2018 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 1,14 | |
| Okt. 2016 – Dez. 2016 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0,20 | |
| Mai 2016 – Aug. 2016 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | |
| Juli 2015 – Apr. 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Okt. 2013 – Nov. 2014 | 35 | 14 | 11 | 10 | 53 | 1,51 | |
| Okt. 2012 – Mai 2013 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 1,24 | |
| Juli 2010 – Nov. 2011 | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 1,15 | |
| Jan. 2010 – Apr. 2010 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1,00 | |
| Okt. 2009 – Okt. 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | |
| Juli 2007 – Apr. 2008 | 28 | 7 | 12 | 9 | 33 | 1,18 | |
| Juli 2006 – Juni 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Juli 2005 – Juni 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Juli 2004 – Juni 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Jan. 2004 – Apr. 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Jan. 2003 – Dez. 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Juli 1998 – Apr. 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Letzte Spiele
Ende
22 Juli
SK Steti
Slovan Velvary
0
0
Club Friendly Games