
Trainer
Dror Kashtan
- Spiele
- 936 19 Stationen
- Siegquote
- 50 % 465W · 214D · 257L
- Punkte pro Spiel
- 1,72 Punkte: 1.609
- Seit
- 1980 erste Station
Karriereverlauf
| Team | Zeitraum | Sp | S | U | N | Pkt | P/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 2012 – Dez. 2013 | 52 | 19 | 9 | 24 | 66 | 1,27 | |
| Juni 2011 – Jan. 2012 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 1,63 | |
| Mai 2010 – Juni 2011 | 40 | 16 | 12 | 12 | 60 | 1,50 | |
| Jan. 2006 – Dez. 2009 | 32 | 15 | 10 | 7 | 55 | 1,72 | |
| Juli 2005 – Juni 2006 | 38 | 21 | 11 | 6 | 74 | 1,95 | |
| Dez. 2004 – Juni 2005 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 1,55 | |
| Juli 1999 – Juni 2004 | 221 | 126 | 51 | 44 | 429 | 1,94 | |
| Juli 1997 – Juni 1999 | 80 | 48 | 17 | 15 | 161 | 2,01 | |
| Feb. 1997 – Juni 1997 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 1,35 | |
| Juli 1995 – Juni 1996 | 37 | 28 | 6 | 3 | 90 | 2,43 | |
| Juli 1994 – Feb. 1995 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 0,94 | |
| Juli 1992 – Juni 1994 | 85 | 45 | 15 | 25 | 150 | 1,76 | |
| Juli 1991 – Juni 1992 | 37 | 17 | 8 | 12 | 59 | 1,59 | |
| Juli 1989 – Juni 1990 | 35 | 9 | 13 | 13 | 40 | 1,14 | |
| Juli 1988 – Juni 1989 | 44 | 18 | 7 | 19 | 61 | 1,39 | |
| Juli 1987 – Juni 1988 | 33 | 14 | 8 | 11 | 50 | 1,52 | |
| Juli 1985 – Juni 1987 | 80 | 47 | 17 | 16 | 158 | 1,98 | |
| Juli 1984 – Juni 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Juli 1980 – Juni 1983 | 37 | 8 | 11 | 18 | 35 | 0,95 |
Letzte Spiele
Ende
2 Aug.
Hapoel Tel Aviv
SK Sturm Graz
1
2
UEFA Champions League
Ende
26 Juli
SK Sturm Graz
Hapoel Tel Aviv
3
0
UEFA Champions League
Ende
26 Aug.
Beitar Jerusalem
Benfica
4
2
UEFA Champions League
Ende
12 Aug.
Benfica
Beitar Jerusalem
6
0
UEFA Champions League
Ende
27 Juli
B36 Tórshavn
Beitar Jerusalem
0
1
UEFA Champions League
Ende
22 Juli
Beitar Jerusalem
B36 Tórshavn
4
1
UEFA Champions League
Ende
27 Aug.
Sporting CP
Beitar Jerusalem
3
0
UEFA Champions League
Ende
13 Aug.
Beitar Jerusalem
Sporting CP
0
0
UEFA Champions League
Ende
30 Juli
Beitar Jerusalem
FK Sileks Kratovo
3
0
UEFA Champions League
Ende
23 Juli
FK Sileks Kratovo
Beitar Jerusalem
1
0
UEFA Champions League
Ende
23 Aug.
Maccabi Tel Aviv
Grasshopper Club Zürich
0
1
UEFA Champions League
Ende
9 Aug.
Grasshopper Club Zürich
Maccabi Tel Aviv
1
1
UEFA Champions League
Ende
29 Sept.
Beitar Jerusalem
Lech Poznań
2
4
UEFA Champions League
Ende
15 Sept.
Lech Poznań
Beitar Jerusalem
3
0
UEFA Champions League
Ende
1 Sept.
Beitar Jerusalem
FC Zimbru Chişinău
2
0
UEFA Champions League
Ende
18 Aug.
FC Zimbru Chişinău
Beitar Jerusalem
1
1
UEFA Champions League