
Trainer
Carlos Jara
- Spiele
- 135 19 Stationen
- Siegquote
- 30 % 41W · 35D · 59L
- Punkte pro Spiel
- 1,17 Punkte: 158
- Seit
- 1997 erste Station
Karriereverlauf
| Team | Zeitraum | Sp | S | U | N | Pkt | P/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt. 2024 – Nov. 2024 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1,00 | |
| Okt. 2023 – Juni 2024 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 1,77 | |
| Mai 2019 – Sept. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Feb. 2019 – März 2019 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0,67 | |
| Juli 2018 – Feb. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Juli 2017 – Dez. 2017 | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 0,86 | |
| Jan. 2014 – Juni 2016 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1,50 | |
| März 2013 – Mai 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Jan. 2011 – Mai 2012 | 47 | 10 | 17 | 20 | 47 | 1,00 | |
| Sept. 2010 – Nov. 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Jan. 2010 – Juni 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| März 2008 – Aug. 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Sept. 2007 – Dez. 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Nov. 2005 – Dez. 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| März 2005 – Juni 2005 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 1,76 | |
| Sept. 2004 – Dez. 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Juni 2004 – Juli 2004 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1,75 | |
| März 1999 – Juni 1999 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 1,00 | |
| Jan. 1997 – Mai 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Letzte Spiele
Ende
6 Jan.
Cerro Porteño
General Caballero
1
0
Club Friendly Games
Ende
29 Nov.
Cerro Porteño
Libertad
2
3
Primera División
Ende
22 Nov.
Sportivo Trinidense
Cerro Porteño
3
2
Primera División
Ende
17 Nov.
Cerro Porteño
Guaraní
1
2
Primera División
Ende
11 Nov.
Nacional Asunción
Cerro Porteño
2
2
Primera División
Ende
5 Nov.
Cerro Porteño
Tacuary
1
1
Primera División
Ende
27 Okt.
Olimpia
Cerro Porteño
3
0
Primera División
Ende
20 Okt.
Sol de América
Cerro Porteño
0
1
Primera División
Ende
14 Okt.
Cerro Porteño
General Caballero
2
1
Primera División
Ende
6 Okt.
Sportivo Luqueño
Cerro Porteño
1
0
Primera División
Ende
2 Aug.
Egypt U23
Paraguay U23
1(5)
1(4)
Olympic Games
Ende
30 Juli
Paraguay U23
Mali U23
1
0
Olympic Games
Ende
27 Juli
Israel U23
Paraguay U23
2
4
Olympic Games
Ende
24 Juli
Japan U23
Paraguay U23
5
0
Olympic Games
Ende
25 Okt.
Atyra FC
Deportivo Santaní
0
2
División Intermedia
Ende
17 Okt.
Club Guaraní de Trinidad
Atyra FC
1
0
División Intermedia
Ende
11 Okt.
Atyra FC
Sportivo San Lorenzo
1
2
División Intermedia
Ende
1 Okt.
General Díaz
Atyra FC
3
1
División Intermedia
Ende
25 Sept.
Atyra FC
Independiente FBC
2
1
División Intermedia
Ende
19 Sept.
Resistencia FC
Atyra FC
2
1
División Intermedia