
Trainer
Bahri Kaya
- Spiele
- 337 21 Stationen
- Siegquote
- 38 % 127W · 82D · 128L
- Punkte pro Spiel
- 1,37 Punkte: 463
- Seit
- 1996 erste Station
Karriereverlauf
| Team | Zeitraum | Sp | S | U | N | Pkt | P/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt. 2022 – März 2023 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 1,50 | |
| März 2021 – Apr. 2021 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1,00 | |
| Aug. 2020 – Okt. 2020 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1,17 | |
| März 2019 – Feb. 2020 | 34 | 15 | 5 | 14 | 50 | 1,47 | |
| Dez. 2018 – Feb. 2019 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0,86 | |
| Jan. 2017 – Feb. 2018 | 41 | 19 | 7 | 15 | 64 | 1,56 | |
| Okt. 2014 – Juni 2015 | 32 | 13 | 7 | 12 | 46 | 1,44 | |
| Sept. 2012 – März 2013 | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 1,35 | |
| März 2012 – Juni 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 | |
| Okt. 2010 – Feb. 2012 | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 1,08 | |
| Jan. 2010 – Okt. 2010 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0,63 | |
| Nov. 2007 – Jan. 2008 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1,50 | |
| Nov. 2006 – Juni 2007 | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 | 1,39 | |
| Aug. 2005 – Nov. 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | |
| Okt. 2004 – Juni 2005 | 29 | 16 | 8 | 5 | 56 | 1,93 | |
| Feb. 2002 – Feb. 2003 | 36 | 13 | 12 | 11 | 51 | 1,42 | |
| Juli 2001 – Nov. 2001 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 0,92 | |
| Aug. 2000 – Jan. 2001 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2,00 | |
| Juni 1998 – Juni 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Apr. 1997 – März 1998 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1,50 | |
| Feb. 1996 – Okt. 1996 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 0,91 |
Letzte Spiele
Ende
20 März
Çorum FK
Bodrum FK
1
1
Nesine 2. Lig
Versch.
Çorum FK
Bodrum FK
Nesine 2. Lig
Ende
9 März
Sakaryaspor
Çorum FK
4
1
Nesine 2. Lig
Ende
5 März
Çorum FK
Etimesgut Spor Kulübü
3
1
Nesine 2. Lig
Ende
27 Feb.
Sarıyer
Çorum FK
1
1
Nesine 2. Lig
Ende
23 Feb.
Çorum FK
Bayburt Özel İdare Spor
0
1
Nesine 2. Lig
Ende
19 Feb.
Sivas Dört Eylül Futbol AŞ
Çorum FK
2
0
Nesine 2. Lig
Abges.
Sancaktepe
Çorum FK
Nesine 2. Lig
Ende
5 Nov.
Çorum FK
Eyüpspor
3
0
Türkiye Kupası
Ende
31 Okt.
Çorum FK
Ankara Demirspor
2
3
Nesine 2. Lig
Ende
28 Okt.
Ergene Velimeşe Spor
Çorum FK
1
0
Nesine 2. Lig
Ende
21 Okt.
Çorum FK
Niğde Anadolu
4
0
Nesine 2. Lig
Ende
14 Okt.
İnegölspor
Çorum FK
2
3
Nesine 2. Lig
Ende
10 Okt.
Çorum FK
Afyonspor
1
1
Nesine 2. Lig
Ende
4 Okt.
Kocaelispor
Çorum FK
3
0
Nesine 2. Lig
Ende
20 Sept.
Çorum FK
Manisa FK
1
3
Nesine 2. Lig
Abges.
Çorum FK
Sarıyer
Nesine 2. Lig
Abges.
Çorum FK
Şanlıurfaspor
Nesine 2. Lig
Ende
15 März
Afyonspor
Çorum FK
3
0
Nesine 2. Lig
Ende
8 März
Çorum FK
1461 Trabzon
0
0
Nesine 2. Lig