- Spiele
- 0
- Paraden
- 0
- Gegentore
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter20
Geburtsdatum24 Feb. 2006
Größe191 cm
Gewicht70 kg
Starker FußRechts
Marktwert49 Tsd. €
Vertrag bis30 Juni 2027
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 10 Feb. 2025 | 4–0 | – | – | |
| 7 Feb. 2025 | 1–2 | – | – | |
| 3 Sept. 2024 | 4–5 | – | – | |
| 22 Aug. 2024 | 1–3 | – | – | |
| 25 Mai 2024 | 2–1 | – | – | |
| 11 Mai 2024 | 3–1 | – | – | |
| 2 Mai 2024 | 0–1 | – | – | |
| 29 Apr. 2024 | 2–1 | – | – | |
| 25 Apr. 2024 | 0–1 | – | – | |
| 21 Apr. 2024 | 1–5 | – | – | |
| 12 März 2024 | 2–0 | – | – | |
| 1 März 2024 | 2–0 | – | – |
Karriere und Transfers
6 Vereine · 9 Wechsel-
Ablösefrei
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Transfer
-
FC Rostov U16 Nach: Akademia RostovTransfer
