- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter75
Geburtsdatum11 Jan. 1951
Größe–
Gewicht–
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 3 Sept. 1977 | 2–1 | – | – | |
| 27 Aug. 1977 | 2–0 | – | – | |
| 24 Aug. 1977 | 1–1 | – | – | |
| 20 Aug. 1977 | 1–1 | – | – | |
| 14 Mai 1977 | 0–0 | – | – | |
| 7 Mai 1977 | 1–1 | – | – | |
| 29 Apr. 1977 | 1–1 | – | – | |
| 26 Apr. 1977 | 3–0 | – | – | |
| 23 Apr. 1977 | 0–1 | – | – | |
| 16 Apr. 1977 | 0–2 | – | – | |
| 11 Apr. 1977 | 1–0 | – | – | |
| 9 Apr. 1977 | 2–2 | – | – | |
| 5 Apr. 1977 | 1–0 | – | – | |
| 2 Apr. 1977 | 2–1 | – | – | |
| 26 März 1977 | 1–0 | – | – |
Karriere und Transfers
2 Vereine · 2 Wechsel-
Transfer
-
Transfer
