- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter31
Geburtsdatum17 März 1995
Größe182 cm
Gewicht78 kg
Starker FußRechts
Marktwert70 Tsd. €
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 4 Apr. 2026 | 0–5 | – | – | |
| 24 März 2026 | 0–5 | – | – | |
| 25 Aug. 2025 | 3–0 | – | – | |
| 13 Apr. 2024 | 2–1 | – | – | |
| 9 Apr. 2024 | 0–2 | – | – | |
| 14 Nov. 2023 | 1–1 | – | – | |
| 16 Sept. 2023 | 4–2 | – | – | |
| 9 Sept. 2023 | 2–1 | – | – | |
| 13 Sept. 2022 | 3–3 | – | – | |
| 20 Aug. 2022 | 1–3 | – | – | |
| 23 Apr. 2022 | 2–1 | – | – | |
| 16 Apr. 2022 | 3–3 | – | – | |
| 26 März 2022 | 1–2 | – | – | |
| 19 Nov. 2021 | 1–1 | – | – | |
| 12 Nov. 2021 | 2–0 | – | – |
Karriere und Transfers
20 Vereine · 33 Wechsel-
Transfer
-
Transfer
-
Transfer
-
Transfer
-
Transfer
-
Transfer
-
Transfer
-
Transfer
-
Transfer
-
Transfer
-
Transfer
-
Transfer
-
Transfer
-
Transfer
-
Transfer
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
