- Spiele
- 0
- Paraden
- 0
- Gegentore
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter18
Geburtsdatum25 Dez. 2007
Größe183 cm
Gewicht–
Starker FußRechts
Marktwert26 Tsd. €
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 24 Okt. 2026 | 4–2 | – | – | |
| 19 Okt. 2026 | 1–5 | – | – | |
| 10 Okt. 2026 | 4–0 | – | – | |
| 26 Sept. 2026 | 3–1 | – | – | |
| 12 Sept. 2026 | 1–3 | – | – | |
| 6 Sept. 2026 | 4–1 | – | – | |
| 29 Aug. 2026 | 0–0 | – | – | |
| 22 Aug. 2026 | 2–3 | – | – | |
| 2 Dez. 2025 | 1–0 | – | – | |
| 26 Nov. 2025 | 2–4 | – | – | |
| 2 Nov. 2025 | 0–5 | – | – | |
| 26 Okt. 2025 | 3–3 | – | – | |
| 18 Okt. 2025 | 1–1 | – | – | |
| 11 Okt. 2025 | 3–0 | – | – | |
| 28 Sept. 2025 | 2–3 | – | – |
Karriere und Transfers
2 Vereine · 3 Wechsel-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Transfer
