- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter67
Geburtsdatum7 Mai 1959
Größe173 cm
Gewicht–
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 14 Dez. 1986 | 2–0 | – | – | |
| 6 Dez. 1986 | 1–0 | – | – | |
| 29 Nov. 1986 | 2–2 | – | – | |
| 22 Nov. 1986 | 5–1 | – | – | |
| 15 Nov. 1986 | 0–2 | – | – | |
| 8 Nov. 1986 | 1–1 | – | – | |
| 1 Nov. 1986 | 2–0 | – | – | |
| 25 Okt. 1986 | 2–3 | – | – | |
| 18 Okt. 1986 | 2–0 | – | – | |
| 11 Okt. 1986 | 3–1 | – | – | |
| 4 Okt. 1986 | 1–2 | – | – | |
| 27 Sept. 1986 | 0–1 | – | – | |
| 17 Sept. 1986 | 2–1 | – | – | |
| 13 Sept. 1986 | 2–2 | – | – | |
| 6 Sept. 1986 | 1–1 | – | – |
Karriere und Transfers
16 Vereine · 25 Wechsel · Gesamtablöse 298k €-
Transfer
-
Transfer
-
Transfer
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Transfer 72k €
-
Transfer 96k €
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Transfer 130k €
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer
