- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter34
Geburtsdatum21 Jan. 1992
Größe183 cm
Gewicht73 kg
Starker FußLinks
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2 Nov. 2014 | 2–2 | – | – | |
| 25 Okt. 2014 | 1–2 | – | – | |
| 21 Okt. 2014 | 4–2 | – | – | |
| 26 Juli 2014 | 1–1 | – | – | |
| 28 Juni 2014 | 2–0 | – | – | |
| 25 Juni 2014 | 1–2 | – | – | |
| 22 Juni 2014 | 0–1 | – | – | |
| 15 Juni 2014 | 1–1 | – | – | |
| 9 Juni 2014 | 0–1 | – | – | |
| 30 Mai 2014 | 1–0 | – | – | |
| 26 Mai 2014 | 1–3 | – | – | |
| 17 Mai 2014 | 2–2 | – | – | |
| 10 Mai 2014 | 3–2 | – | – | |
| 7 Mai 2014 | 1–1 | – | – | |
| 3 Mai 2014 | 3–0 | – | – |
Karriere und Transfers
10 Vereine · 13 Wechsel-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Transfer
