- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter66
Geburtsdatum3 Mai 1960
Größe–
Gewicht–
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 21 Jan. 1990 | 0–0 | – | – | |
| 14 Jan. 1990 | 2–0 | – | – | |
| 21 Mai 1989 | 2–1 | – | – | |
| 7 Mai 1989 | 1–0 | – | – | |
| 16 Apr. 1989 | 4–3 | – | – | |
| 8 Apr. 1989 | 1–3 | – | – | |
| 2 Apr. 1989 | 1–2 | – | – | |
| 25 März 1989 | 1–1 | – | – | |
| 19 März 1989 | 1–1 | – | – | |
| 5 März 1989 | 1–0 | – | – | |
| 26 Feb. 1989 | 3–1 | – | – | |
| 20 Feb. 1989 | 2–0 | – | – | |
| 12 Feb. 1989 | 0–1 | – | – | |
| 5 Feb. 1989 | 2–0 | – | – | |
| 15 Jan. 1989 | 1–1 | – | – |
Karriere und Transfers
2 Vereine · 3 Wechsel-
Transfer
-
Ablösefrei
-
Transfer
