- Spiele
- 0
- Paraden
- 0
- Gegentore
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter42
Geburtsdatum19 Jan. 1984
Größe192 cm
Gewicht94 kg
Starker FußRechts
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Nationalmannschaft
New Zealand1 Spiele · 0 Tore · Debüt Mai 2014
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 10 Dez. 2017 | 1–1 | – | – | |
| 6 Dez. 2017 | 2–1 | – | – | |
| 2 Dez. 2017 | 1–2 | – | – | |
| 25 Nov. 2017 | 0–1 | – | – | |
| 20 Nov. 2017 | 0–1 | – | – | |
| 5 Nov. 2017 | 0–1 | – | – | |
| 29 Okt. 2017 | 0–2 | – | – | |
| 23 Okt. 2017 | 1–1 | – | – | |
| 15 Okt. 2017 | 1–0 | – | – | |
| 1 Okt. 2017 | 4–1 | – | – | |
| 24 Sept. 2017 | 3–1 | – | – | |
| 17 Sept. 2017 | 0–0 | – | – | |
| 11 Sept. 2017 | 2–1 | – | – | |
| 7 Sept. 2017 | 1–5 | – | – | |
| 24 Juni 2017 | 0–4 | – | – |
Karriere und Transfers
3 Vereine · 7 Wechsel-
Transfer
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer
-
Transfer
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
