- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter46
Geburtsdatum14 Aug. 1980
Größe180 cm
Gewicht–
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 23 Nov. 2003 | 4–1 | – | – | |
| 9 Nov. 2003 | 2–7 | – | – | |
| 2 Nov. 2003 | 2–2 | – | – | |
| 25 Okt. 2003 | 0–1 | – | – | |
| 18 Okt. 2003 | 2–0 | – | – | |
| 31 Aug. 2003 | 7–0 | – | – | |
| 24 Aug. 2003 | 1–0 | – | – | |
| 25 Mai 2003 | 3–1 | – | – | |
| 11 Mai 2003 | 3–0 | – | – | |
| 4 Mai 2003 | 3–1 | – | – | |
| 5 Apr. 2003 | 4–1 | – | – | |
| 16 März 2003 | 6–2 | – | – | |
| 9 März 2003 | 2–1 | – | – | |
| 2 März 2003 | 1–1 | – | – | |
| 11 Jan. 2003 | 1–0 | – | – |
Karriere und Transfers
7 Vereine · 12 Wechsel-
Transfer
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
