- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter39
Geburtsdatum13 Apr. 1987
Größe174 cm
Gewicht75 kg
Starker FußRechts
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 10 Jan. 2023 | 3–1 | – | – | |
| 14 Mai 2022 | 2–0 | – | – | |
| 30 Apr. 2022 | 2–1 | – | – | |
| 30 Juli 2019 | 0–7 | – | – | |
| 8 Dez. 2018 | 4–2 | – | – | |
| 19 Juli 2018 | 2–1 | – | – | |
| 12 Juli 2018 | 0–1 | – | – | |
| 25 Nov. 2017 | 1–0 | – | – | |
| 3 Okt. 2017 | 7–0 | – | – | |
| 18 Apr. 2017 | 4–1 | – | – | |
| 21 Juli 2016 | 2–0 | – | – | |
| 14 Juli 2016 | 2–3 | – | – | |
| 7 Juli 2016 | 2–0 | – | – | |
| 30 Juni 2016 | 1–1 | – | – | |
| 22 Juli 2014 | 2–0 | – | – |
Karriere und Transfers
5 Vereine · 6 Wechsel-
Transfer
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Transfer
