- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter44
Geburtsdatum8 März 1982
Größe185 cm
Gewicht80 kg
Starker FußRechts
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 8 Dez. 2001 | 0–3 | – | – | |
| 28 Nov. 2001 | 5–1 | – | – | |
| 25 Nov. 2001 | 0–4 | – | – | |
| 31 Okt. 2001 | 1–0 | – | – | |
| 27 Okt. 2001 | 0–3 | – | – | |
| 20 Okt. 2001 | 2–1 | – | – | |
| 13 Okt. 2001 | 2–1 | – | – | |
| 10 Okt. 2001 | 2–0 | – | – | |
| 29 Sept. 2001 | 1–1 | – | – | |
| 15 Sept. 2001 | 4–2 | – | – | |
| 7 Sept. 2001 | 0–1 | – | – | |
| 25 Aug. 2001 | 0–3 | – | – | |
| 18 Aug. 2001 | 0–1 | – | – | |
| 12 Aug. 2001 | 0–0 | – | – |
Karriere und Transfers
7 Vereine · 8 Wechsel-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
