- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter60
Geburtsdatum11 Okt. 1966
Größe–
Gewicht–
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 4 Aug. 1999 | 7–3 | – | – | |
| 28 Juli 1999 | 4–1 | – | – | |
| 21 Juli 1999 | 0–2 | – | – | |
| 14 Juli 1999 | 3–0 | – | – | |
| 26 Aug. 1998 | 6–2 | – | – | |
| 29 Juli 1998 | 2–1 | – | – | |
| 22 Juli 1998 | 2–0 | – | – | |
| 30 Sept. 1992 | 3–2 | – | – | |
| 16 Sept. 1992 | 3–1 | – | – |
Karriere und Transfers
11 Vereine · 13 Wechsel-
Transfer
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
