- Spiele
- 0
- Paraden
- 0
- Gegentore
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter39
Geburtsdatum4 Mai 1987
Größe183 cm
Gewicht76 kg
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 8 Okt. 2018 | 2–1 | – | – | |
| 30 Sept. 2018 | 1–1 | – | – | |
| 14 Sept. 2018 | 4–2 | – | – | |
| 20 Juli 2018 | 6–0 | – | – | |
| 13 Juli 2018 | 0–3 | – | – | |
| 29 Juni 2018 | 1–0 | – | – | |
| 2 Juni 2018 | 2–1 | – | – | |
| 28 Mai 2018 | 2–0 | – | – | |
| 30 Apr. 2018 | 0–1 | – | – | |
| 27 Apr. 2018 | 2–2 | – | – | |
| 16 Apr. 2018 | 3–1 | – | – | |
| 13 Apr. 2018 | 1–2 | – | – | |
| 16 Feb. 2018 | 3–1 | – | – | |
| 4 Aug. 2017 | 0–0 | – | – | |
| 23 Juni 2017 | 2–0 | – | – |
Karriere und Transfers
5 Vereine · 9 Wechsel-
Karriereende
-
Ablösefrei
-
Transfer
-
Karriereende
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Transfer
