- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter22
Geburtsdatum13 März 2004
Größe180 cm
Gewicht–
Starker FußBeidfüßig
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 11 Apr. 2026 | 0–2 | 90' | 6.4 | |
| 4 Apr. 2026 | 1–1 | 86' | 6.3 | |
| 26 März 2026 | 0–0 | 21' | 6.7 | |
| 22 März 2026 | 2–1 | 62' | 6.1 | |
| 19 März 2026 | 0–0 | 90' | 7.2 | |
| 14 März 2026 | 2–0 | 31' | 6.6 | |
| 7 März 2026 | 1–2 | 90' | 6.8 | |
| 5 März 2026 | 1–0 | 83' | 7.2 | |
| 28 Feb. 2026 | 0–1 | 90' | 6.3 | |
| 25 Feb. 2026 | 0–1 | 84' | 7.7 | |
| 21 Feb. 2026 | 4–1 | 90' | 7.3 | |
| 12 Feb. 2026 | 0–2 | 90' | 8.2 | |
| 7 Feb. 2026 | 0–1 | 90' | 6.0 | |
| 31 Jan. 2026 | 0–0 | 90' | 6.8 |
