- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter70
Geburtsdatum25 Sept. 1956
Größe–
Gewicht–
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 7 Apr. 1979 | 3–1 | – | – | |
| 31 März 1979 | 2–1 | – | – | |
| 27 März 1979 | 1–1 | – | – | |
| 10 Feb. 1979 | 0–3 | – | – | |
| 20 Jan. 1979 | 2–3 | – | – | |
| 13 Jan. 1979 | 1–1 | – | – | |
| 30 Dez. 1978 | 1–1 | – | – | |
| 26 Dez. 1978 | 1–0 | – | – | |
| 23 Dez. 1978 | 0–0 | – | – | |
| 16 Dez. 1978 | 2–1 | – | – | |
| 28 Okt. 1978 | 2–2 | – | – | |
| 21 Okt. 1978 | 2–2 | – | – | |
| 14 Okt. 1978 | 2–0 | – | – | |
| 7 Okt. 1978 | 1–2 | – | – | |
| 23 Sept. 1978 | 2–0 | – | – |
Karriere und Transfers
10 Vereine · 11 Wechsel-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
