- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter37
Geburtsdatum20 Jan. 1989
Größe183 cm
Gewicht–
Starker FußRechts
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 21 Juni 2020 | 0–4 | – | – | |
| 13 Juni 2020 | 2–3 | – | – | |
| 30 Mai 2020 | 2–1 | – | – | |
| 24 Mai 2020 | 2–0 | – | – | |
| 17 Mai 2020 | 1–0 | – | – | |
| 11 Mai 2020 | 4–0 | – | – | |
| 3 Mai 2020 | 1–1 | – | – | |
| 26 Apr. 2020 | 0–4 | – | – | |
| 13 Juli 2019 | 1–2 | – | – | |
| 7 Juli 2019 | 1–0 | – | – | |
| 28 Juni 2019 | 0–3 | – | – | |
| 30 März 2019 | 1–0 | – | – | |
| 14 Sept. 2018 | 3–1 | – | – |
Karriere und Transfers
8 Vereine · 14 Wechsel-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Partizan Minsk Nach: SKVICHAblösefrei
-
Ablösefrei
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer
