- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter49
Geburtsdatum22 Jan. 1977
Größe179 cm
Gewicht–
Starker FußRechts
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 27 Apr. 2008 | 1–0 | – | – | |
| 6 Apr. 2008 | 0–0 | – | – | |
| 31 März 2008 | 3–1 | – | – | |
| 16 März 2008 | 2–1 | – | – | |
| 10 März 2008 | 2–3 | – | – | |
| 28 Jan. 2008 | 2–0 | – | – | |
| 13 Jan. 2008 | 3–1 | – | – | |
| 5 Jan. 2008 | 2–0 | – | – | |
| 23 Dez. 2007 | 0–0 | – | – | |
| 16 Dez. 2007 | 2–0 | – | – | |
| 2 Dez. 2007 | 2–0 | – | – | |
| 26 Nov. 2007 | 3–2 | – | – | |
| 11 Nov. 2007 | 6–1 | – | – | |
| 28 Okt. 2007 | 0–0 | – | – | |
| 8 Okt. 2007 | 2–4 | – | – |
Karriere und Transfers
5 Vereine · 5 Wechsel-
Transfer
-
Ablösefrei
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
