- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter50
Geburtsdatum3 Juni 1976
Größe184 cm
Gewicht–
Starker FußRechts
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 24 Nov. 2007 | 3–2 | – | – | |
| 11 Nov. 2007 | 4–1 | – | – | |
| 4 Nov. 2007 | 2–0 | – | – | |
| 1 Nov. 2007 | 0–1 | – | – | |
| 8 Sept. 2007 | 1–0 | – | – | |
| 5 Sept. 2007 | 1–0 | – | – | |
| 1 Sept. 2007 | 0–3 | – | – | |
| 26 Aug. 2007 | 3–1 | – | – | |
| 23 Aug. 2007 | 4–0 | – | – | |
| 19 Aug. 2007 | 2–2 | – | – | |
| 3 Dez. 2006 | 1–1 | – | – | |
| 26 Nov. 2006 | 3–0 | – | – | |
| 19 Nov. 2006 | 1–0 | – | – | |
| 12 Nov. 2006 | 3–0 | – | – | |
| 10 Nov. 2006 | 0–0 | – | – |
Karriere und Transfers
14 Vereine · 16 Wechsel · Gesamtablöse 750k €-
Transfer
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Transfer 750k €
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
