- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter18
Geburtsdatum13 Okt. 2008
Größe–
Gewicht–
Starker FußRechts
Vertrag bis30 Juni 2028
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Spielerprofil
U18 Premier League 2024 · Perzentil unter Stürmer (134 Spieler)
11 Spiele · 471 Min.
| Metrik | Wert | Perzentil |
|---|---|---|
| Tore / 90 Min. | 0,96 | |
| xG / 90 Min. | 0,00 | |
| Schüsse / 90 Min. | 0,00 | |
| xA / 90 Min. | 0,00 | |
| Schlüsselpässe / 90 Min. | 0,00 | |
| Erfolgreiche Dribblings / 90 Min. | 0,00 | |
| Gewonnene Luftduelle / 90 Min. | 0,00 | |
| Bewertung | – |
