- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter51
Geburtsdatum6 Aug. 1975
Größe–
Gewicht–
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 14 Dez. 2003 | 0–7 | – | – | |
| 30 Nov. 2003 | 1–2 | – | – | |
| 23 Nov. 2003 | 0–2 | – | – | |
| 9 Nov. 2003 | 4–1 | – | – | |
| 7 Nov. 2003 | 1–0 | – | – | |
| 25 Okt. 2003 | 2–2 | – | – | |
| 23 Okt. 2003 | 4–7 | – | – | |
| 19 Okt. 2003 | 3–2 | – | – | |
| 12 Okt. 2003 | 2–1 | – | – | |
| 5 Okt. 2003 | 3–1 | – | – | |
| 31 Aug. 2003 | 4–2 | – | – | |
| 10 Aug. 2003 | 1–0 | – | – | |
| 3 Aug. 2003 | 2–2 | – | – | |
| 28 Juli 2003 | 5–2 | – | – | |
| 13 Juli 2003 | 1–0 | – | – |
