- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter67
Geburtsdatum8 Okt. 1959
Größe185 cm
Gewicht–
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 15 Apr. 1989 | 1–2 | – | – | |
| 11 Apr. 1989 | 1–2 | – | – | |
| 27 März 1989 | 0–2 | – | – | |
| 25 März 1989 | 0–1 | – | – | |
| 19 Nov. 1988 | 4–1 | – | – | |
| 15 Okt. 1988 | 2–1 | – | – | |
| 8 Okt. 1988 | 1–0 | – | – | |
| 1 Okt. 1988 | 1–4 | – | – | |
| 24 Sept. 1988 | 2–0 | – | – | |
| 10 Sept. 1988 | 0–1 | – | – | |
| 27 Aug. 1988 | 4–0 | – | – | |
| 7 Mai 1988 | 2–1 | – | – | |
| 2 Mai 1988 | 4–1 | – | – | |
| 23 Apr. 1988 | 1–1 | – | – | |
| 2 Jan. 1988 | 1–1 | – | – |
Karriere und Transfers
2 Vereine · 3 Wechsel-
Transfer
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
