- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter67
Geburtsdatum14 Aug. 1959
Größe–
Gewicht–
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 23 Mai 1987 | 4–2 | – | – | |
| 9 Mai 1987 | 1–1 | – | – | |
| 3 Mai 1987 | 3–1 | – | – | |
| 25 Apr. 1987 | 5–0 | – | – | |
| 17 Apr. 1987 | 1–1 | – | – | |
| 11 Apr. 1987 | 4–1 | – | – | |
| 28 März 1987 | 5–0 | – | – | |
| 22 März 1987 | 0–0 | – | – | |
| 19 März 1987 | 3–0 | – | – | |
| 14 März 1987 | 2–2 | – | – | |
| 8 März 1987 | 1–1 | – | – | |
| 28 Feb. 1987 | 0–2 | – | – | |
| 15 Feb. 1987 | 1–1 | – | – | |
| 25 Okt. 1986 | 1–0 | – | – | |
| 18 Okt. 1986 | 0–3 | – | – |
Karriere und Transfers
2 Vereine · 2 Wechsel-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
