- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter22
Geburtsdatum8 März 2004
Größe–
Gewicht–
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 31 Okt. 2026 | 3–1 | 90' | 7.0 | |
| 24 Okt. 2026 | 2–1 | 13' | 6.8 | |
| 11 Okt. 2026 | 2–1 | 8' | 6.8 | |
| 3 Okt. 2026 | 0–4 | – | – | |
| 26 Sept. 2026 | 1–1 | – | – | |
| 19 Sept. 2026 | 2–0 | 6' | – | |
| 12 Sept. 2026 | 2–4 | 6' | – | |
| 5 Sept. 2026 | 1–1 | – | – | |
| 8 Aug. 2026 | 3–4 | 90' | 5.9 | |
| 19 Mai 2024 | 5–0 | – | – | |
| 11 Mai 2024 | 4–0 | – | – | |
| 3 Mai 2024 | 4–2 | – | – | |
| 27 Apr. 2024 | 1–0 | – | – | |
| 21 Apr. 2024 | 4–2 | – | – | |
| 13 Apr. 2024 | 2–2 | – | – |
Karriere und Transfers
2 Vereine · 1 Wechsel-
Ablösefrei
