- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter34
Geburtsdatum10 Apr. 1992
Größe–
Gewicht–
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 31 Okt. 2026 | 0–2 | 90' | 6.8 | |
| 24 Okt. 2026 | 0–0 | 83' | 6.1 | |
| 3 Okt. 2026 | 2–2 | 30' | 6.6 | |
| 26 Sept. 2026 | 3–1 | 33' | 6.7 | |
| 12 Sept. 2026 | 0–0 | 32' | 6.0 | |
| 5 Sept. 2026 | 0–0 | 76' | 6.4 | |
| 29 Aug. 2026 | 2–2 | 90' | 5.6 | |
| 22 Aug. 2026 | 1–2 | 90' | 5.4 | |
| 15 Aug. 2026 | 2–1 | 79' | 6.7 | |
| 8 Aug. 2026 | 2–3 | 68' | 6.7 | |
| 3 Mai 2026 | 1–0 | – | – | |
| 1 Nov. 2025 | 3–1 | – | – | |
| 31 Aug. 2025 | 0–4 | – | – | |
| 23 Aug. 2025 | 1–0 | – | – | |
| 16 Aug. 2025 | 1–3 | – | – |
