- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter63
Geburtsdatum11 Okt. 1963
Größe–
Gewicht–
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 18 März 1989 | 3–0 | – | – | |
| 11 März 1989 | 1–0 | – | – | |
| 4 März 1989 | 1–1 | – | – | |
| 26 Feb. 1989 | 2–1 | – | – | |
| 18 Feb. 1989 | 1–2 | – | – | |
| 5 Feb. 1989 | 3–1 | – | – | |
| 28 Jan. 1989 | 1–1 | – | – | |
| 5 Nov. 1988 | 2–1 | – | – | |
| 8 Okt. 1988 | 0–0 | – | – | |
| 11 Sept. 1988 | 2–2 | – | – | |
| 3 Sept. 1988 | 1–0 | – | – | |
| 24 Aug. 1988 | 0–1 | – | – | |
| 20 Aug. 1988 | 4–0 | – | – | |
| 17 Aug. 1988 | 1–1 | – | – | |
| 21 Mai 1988 | 2–0 | – | – |
