- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter22
Geburtsdatum26 Dez. 2003
Größe181 cm
Gewicht–
Starker FußRechts
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 31 Okt. 2026 | 3–2 | – | – | |
| 19 Sept. 2026 | 2–1 | – | – | |
| 7 März 2026 | 1–1 | – | – | |
| 28 Feb. 2026 | 1–2 | – | – | |
| 24 Feb. 2026 | 0–1 | – | – | |
| 31 Jan. 2026 | 1–4 | – | – | |
| 11 Okt. 2025 | 0–2 | – | – | |
| 21 Apr. 2025 | 3–2 | – | – | |
| 8 Feb. 2025 | 4–1 | – | – | |
| 23 Nov. 2024 | 1–1 | – | – | |
| 10 Aug. 2024 | 1–0 | – | – | |
| 7 Apr. 2023 | 2–1 | – | – | |
| 25 März 2023 | 2–1 | – | – | |
| 20 Aug. 2022 | 1–3 | – | – | |
| 7 Juni 2022 | 1–1 | – | – |
Karriere und Transfers
8 Vereine · 9 Wechsel-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Freigestellt
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer
-
Leihe
-
Leihe
