- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter28
Geburtsdatum29 März 1998
Größe188 cm
Gewicht–
Starker FußRechts
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 Nov. 2026 | 1–1 | 90' | 6.9 | |
| 11 Okt. 2026 | 1–3 | 90' | 7.6 | |
| 13 Sept. 2026 | 3–3 | 90' | 6.0 | |
| 6 Sept. 2026 | 2–0 | 31' | 7.4 | |
| 22 Aug. 2026 | 0–1 | 75' | 6.6 | |
| 16 Aug. 2026 | 2–0 | 67' | 6.7 | |
| 7 Dez. 2025 | 2–2 | – | – | |
| 26 Okt. 2025 | 2–3 | – | – | |
| 4 Okt. 2025 | 2–3 | – | – | |
| 14 Sept. 2025 | 2–1 | – | – | |
| 7 Sept. 2025 | 1–4 | – | – | |
| 1 Juni 2025 | 6–6 | – | – | |
| 24 Mai 2025 | 1–0 | – | – | |
| 11 Mai 2025 | 0–2 | – | – | |
| 27 Apr. 2025 | 2–0 | – | – |
