- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter34
Geburtsdatum2 Dez. 1991
Größe188 cm
Gewicht74 kg
Starker FußRechts
Marktwert140 Tsd. €
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Spielerprofil
National League South 2024 · Perzentil unter Verteidiger (194 Spieler)
17 Spiele · 1.100 Min.
| Metrik | Wert | Perzentil |
|---|---|---|
| Tacklings / 90 Min. | 0,00 | |
| Abfangaktionen / 90 Min. | 1,72 | |
| Klärungsaktionen / 90 Min. | 2,13 | |
| Gewonnene Luftduelle / 90 Min. | 2,78 | |
| Gewonnene Zweikämpfe | 52,7 % | |
| Passgenauigkeit | 78,1 % | |
| Progressive Ballführungen / 90 Min. | 0,00 | |
| Bewertung | 6,73 |
