- Spiele
- 0
- Paraden
- 0
- Gegentore
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter20
Geburtsdatum10 Juni 2006
Größe184 cm
Gewicht–
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt. 2024 | 4–1 | – | – | |
| 9 Sept. 2024 | 1–2 | – | – | |
| 6 Sept. 2024 | 0–2 | – | – | |
| 22 Juni 2024 | 1–2 | – | – | |
| 19 Juni 2024 | 1–9 | – | – | |
| 16 Juni 2024 | 2–0 | – | – | |
| 19 Mai 2024 | 1–5 | – | – | |
| 16 Mai 2024 | 8–0 | – | – | |
| 13 Mai 2024 | 6–0 | – | – |
