- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter23
Geburtsdatum4 Juli 2003
Größe–
Gewicht–
Starker FußRechts
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 6 Apr. 2026 | 11–10 | – | – | |
| 12 Aug. 2025 | 8–7 | – | – | |
| 1 Feb. 2025 | 3–3 | – | – | |
| 11 Okt. 2024 | 2–3 | – | – | |
| 30 Aug. 2024 | 3–2 | – | – | |
| 31 Mai 2024 | 1–2 | – | – | |
| 12 Apr. 2024 | 5–3 | – | – | |
| 1 März 2024 | 0–1 | – | – | |
| 18 Aug. 2023 | 4–2 | – | – | |
| 20 Juli 2023 | 3–2 | – | – | |
| 19 Mai 2023 | 2–8 | – | – | |
| 7 Apr. 2023 | 3–2 | – | – |
Karriere und Transfers
1 Verein · 3 Wechsel-
Transfer Keine Angabe
-
Stmk.-Sturm U16 Nach: Unterpremst.Transfer Keine Angabe
-
Lannach Youth Nach: SK Sturm Graz YTransfer Keine Angabe
