- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter27
Geburtsdatum8 Jan. 1999
Größe178 cm
Gewicht–
Starker FußRechts
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 13 Apr. 2026 | 4–5 | – | – | |
| 6 Apr. 2026 | 4–3 | – | – | |
| 16 März 2026 | 3–3 | – | – | |
| 21 Feb. 2026 | 1–1 | – | – | |
| 17 Jan. 2026 | 2–2 | – | – | |
| 6 Jan. 2026 | 0–3 | – | – | |
| 30 Dez. 2025 | 2–5 | – | – | |
| 23 Sept. 2025 | 1–5 | – | – | |
| 30 Aug. 2025 | 2–2 | – | – | |
| 25 Aug. 2025 | 1–1 | – | – | |
| 16 Aug. 2025 | 3–0 | – | – | |
| 22 Juli 2025 | 3–2 | – | – | |
| 26 Dez. 2024 | 3–3 | – | – | |
| 16 Nov. 2024 | 5–3 | – | – | |
| 4 Nov. 2023 | 1–0 | – | – |
Karriere und Transfers
18 Vereine · 27 Wechsel-
Transfer
-
Freigestellt
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Leihe
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Transfer Keine Angabe
-
Leihe
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Transfer
