- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter26
Geburtsdatum30 Nov. 1999
Größe180 cm
Gewicht–
Starker FußRechts
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 25 Okt. 2026 | 2–1 | – | – | |
| 10 Okt. 2026 | 1–0 | 17' | 6.8 | |
| 13 Sept. 2026 | 2–0 | 9' | 6.2 | |
| 6 Sept. 2026 | 3–1 | 18' | 6.5 | |
| 23 Aug. 2026 | 1–1 | 25' | 6.6 | |
| 16 Aug. 2026 | 1–1 | 11' | 6.7 | |
| 10 Jan. 2026 | 3–2 | – | – | |
| 2 März 2025 | 0–3 | – | – | |
| 26 Jan. 2025 | 0–6 | – | – | |
| 15 Jan. 2025 | 2–1 | – | – | |
| 23 Nov. 2024 | 3–2 | – | – | |
| 20 Okt. 2024 | 4–3 | – | – |
Karriere und Transfers
7 Vereine · 10 Wechsel-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Rückkehr aus Leihe
-
Transfer Keine Angabe
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
