- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter44
Geburtsdatum3 März 1982
Größe175 cm
Gewicht–
Starker FußRechts
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 22 Nov. 2009 | 4–0 | – | – | |
| 15 Nov. 2009 | 3–1 | – | – | |
| 7 Nov. 2009 | 3–1 | – | – | |
| 31 Okt. 2009 | 1–0 | – | – | |
| 28 Okt. 2009 | 1–1 | – | – | |
| 25 Okt. 2009 | 3–4 | – | – | |
| 31 Aug. 2008 | 2–1 | – | – | |
| 22 Aug. 2008 | 0–1 | – | – | |
| 17 Aug. 2008 | 4–0 | – | – | |
| 10 Aug. 2008 | 5–0 | – | – | |
| 7 Aug. 2008 | 0–2 | – | – | |
| 24 Juli 2008 | 3–3 | – | – | |
| 20 Juli 2008 | 3–1 | – | – | |
| 18 Juli 2008 | 1–1 | – | – | |
| 14 Juli 2008 | 3–1 | – | – |
Karriere und Transfers
16 Vereine · 26 Wechsel · Gesamtablöse 900k €-
Transfer
-
Ablösefrei
-
Transfer
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer
-
Transfer
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Transfer
-
Transfer
-
Ablösefrei
-
Transfer Keine Angabe
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Transfer 900k €
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Transfer
