- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter32
Geburtsdatum2 Jan. 1994
Größe171 cm
Gewicht–
Starker FußLinks
Marktwert79 Tsd. €
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Spielerprofil
Primera Nacional 2024 · Perzentil unter Mittelfeldspieler (392 Spieler)
25 Spiele · 1.051 Min.
| Metrik | Wert | Perzentil |
|---|---|---|
| xA / 90 Min. | 0,18 | |
| Schlüsselpässe / 90 Min. | 1,71 | |
| Erfolgreiche Pässe / 90 Min. | 18,1 | |
| Passgenauigkeit | 69,6 % | |
| Progressive Ballführungen / 90 Min. | 0,00 | |
| Erfolgreiche Dribblings / 90 Min. | 4,20 | |
| Tacklings + Abfangaktionen / 90 Min. | 0,51 | |
| Bewertung | 6,84 |
