- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter73
Geburtsdatum20 Dez. 1952
Größe–
Gewicht–
Starker FußRechts
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mai 1982 | 3–1 | – | – | |
| 24 Apr. 1982 | 0–0 | – | – | |
| 20 Apr. 1982 | 2–1 | – | – | |
| 17 Apr. 1982 | 1–0 | – | – | |
| 13 Apr. 1982 | 1–1 | – | – | |
| 10 Apr. 1982 | 3–0 | – | – | |
| 6 Apr. 1982 | 0–0 | – | – | |
| 3 Apr. 1982 | 0–2 | – | – | |
| 27 März 1982 | 0–0 | – | – | |
| 20 März 1982 | 2–3 | – | – | |
| 13 März 1982 | 2–0 | – | – | |
| 9 März 1982 | 1–0 | – | – | |
| 6 März 1982 | 0–0 | – | – | |
| 27 Feb. 1982 | 1–1 | – | – | |
| 20 Feb. 1982 | 2–0 | – | – |
Karriere und Transfers
3 Vereine · 3 Wechsel · Gesamtablöse 460k €-
Transfer
-
Transfer 460k €
-
Transfer
