- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter61
Geburtsdatum13 Nov. 1964
Größe–
Gewicht–
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 14 Apr. 1984 | 2–1 | – | – | |
| 7 Apr. 1984 | 0–1 | – | – | |
| 14 Jan. 1984 | 0–1 | – | – | |
| 2 Jan. 1984 | 2–1 | – | – | |
| 31 Dez. 1983 | 2–0 | – | – | |
| 26 Dez. 1983 | 3–1 | – | – | |
| 17 Dez. 1983 | 0–0 | – | – | |
| 10 Dez. 1983 | 5–1 | – | – | |
| 3 Dez. 1983 | 0–5 | – | – | |
| 26 Nov. 1983 | 1–3 | – | – | |
| 19 Nov. 1983 | 0–0 | – | – | |
| 12 Nov. 1983 | 0–3 | – | – | |
| 1 Okt. 1983 | 1–0 | – | – | |
| 24 Sept. 1983 | 0–4 | – | – | |
| 17 Sept. 1983 | 4–0 | – | – |
