- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter51
Geburtsdatum21 Juni 1975
Größe174 cm
Gewicht–
Starker FußRechts
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mai 2003 | 0–0 | – | – | |
| 25 Mai 2003 | 5–0 | – | – | |
| 17 Mai 2003 | 2–1 | – | – | |
| 11 Mai 2003 | 2–2 | – | – | |
| 3 Mai 2003 | 2–0 | – | – | |
| 27 Apr. 2003 | 3–3 | – | – | |
| 16 März 2003 | 0–2 | – | – | |
| 8 März 2003 | 1–1 | – | – | |
| 1 März 2003 | 0–0 | – | – | |
| 23 Feb. 2003 | 3–0 | – | – | |
| 8 Feb. 2003 | 0–2 | – | – | |
| 22 Dez. 2002 | 2–2 | – | – | |
| 14 Dez. 2002 | 4–3 | – | – | |
| 7 Dez. 2002 | 3–0 | – | – | |
| 30 Nov. 2002 | 2–1 | – | – |
Karriere und Transfers
5 Vereine · 15 Wechsel-
Unbekannter Verein Nach: Im RuhestandTransfer
-
Im Ruhestand Nach: Unbekannter VereinTransfer
-
Transfer
-
Transfer
-
Transfer
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Transfer Keine Angabe
-
Unbekannter Verein Nach: B. GönensporTransfer Keine Angabe
