- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter48
Geburtsdatum25 Sept. 1978
Größe180 cm
Gewicht–
Starker FußRechts
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 12 Mai 2007 | 6–0 | – | – | |
| 5 Mai 2007 | 1–0 | – | – | |
| 28 Apr. 2007 | 2–0 | – | – | |
| 21 Apr. 2007 | 0–0 | – | – | |
| 14 Apr. 2007 | 6–2 | – | – | |
| 10 März 2007 | 0–0 | – | – | |
| 3 März 2007 | 1–1 | – | – | |
| 24 Feb. 2007 | 0–3 | – | – | |
| 1 Okt. 2006 | 2–1 | – | – | |
| 9 Sept. 2006 | 1–3 | – | – | |
| 26 Aug. 2006 | 1–1 | – | – | |
| 4 Aug. 2006 | 1–2 | – | – | |
| 30 Juli 2006 | 2–1 | – | – | |
| 5 Mai 2006 | 1–2 | – | – | |
| 30 Apr. 2006 | 2–0 | – | – |
Karriere und Transfers
9 Vereine · 14 Wechsel · Gesamtablöse 700k €-
Transfer
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Transfer 700k €
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
KSK Hoboken Nach: KFCR Mol WezelAblösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
